動作環境
| ■CPU | Intel Core i3 1.6GHz以上(互換CPUでも可、デュアルコア以上必須) |
| ■メモリ | 4GB以上(Windowsが快適に動作する容量を推奨します。) |
| ■ハードディスク | システムインストールに3GB以上の空き容量(データベースソフト含む) 蔵書数によりハードディスクの必要容量は異なります。 例:蔵書が1万冊の場合、2GB必要 (動作させるために、さらに2GB程度の空き容量が必要となります。) |
| ■対応OS | Microsoft Windows 7・8.1・10・11(32bit/64bit 対応) |
| ■データベースソフト | Microsoft SQL Server Express Edition / Oracle MySQL のいずれか (FACILアップグレード前提の場合はExpress Editionは不可) |
| ■その他ソフトウェア | 統計帳票の出力に Microsoft Excel 2007以降が必要です。 |
| ■その他ハード/環境 | インストール時に、DVD-ROMドライブが必要となります。 CiNii Booksの書誌情報取込利用時には、インターネット接続が必要となります。 |
機能一覧(オプション含む)
カウンター業務
| ■ 貸出リスト出力 | ■ 利用者情報の登録・修正 |
| ■ システム故障時も貸出業務に対応 | ■ 利用者データの一括登録・変更 |
| ■ 図書/雑誌の貸出返却処理 | ■ 利用者データの検索・削除 |
| ■ 冊数・禁帯出図書・貸出停止のチェック | ■ 利用者データの一括更新 |
| ■ 貸出の変更処理 | ■ 利用者データ一覧表の出力 |
| ■ 返却時の予約済み資料の表示 | ■ 延滞利用者の貸出停止 |
| ■ 所在変更処理による研究図書の貸出 | ■ 現在の貸出状況・貸出返却履歴の表示 |
| ■ 該当利用者の現在貸出中リスト一覧表示 | ■ 利用者ID、誌名、資料IDからの検索による貸出状況表示、リスト作成 |
図書管理業務
| ■ 受入番号自動付与 | ■ 登録リスト |
| ■ 受入区分指定 | ■ 登録番号、登録日、価格の変更 |
| ■ 書誌、所蔵の入力、登録 | ■ 分類番号、請求記号の入力 |
| ■ NACSISデータ検索、取込 | ■ 新着図書リスト |
| ■ CiNii Books/NDLからの目録取込 | ■ 年間整理統計(各分類ごとの冊数) |
| ■ 所蔵印刷 | ■ 年間受入冊数(勘定科目ごとの冊数) |
| ■ バーコード印刷 | ■ 金額の統計処理 |
| ■ バーコード印字設定 | ■ 受入冊数 |
| ■ 背ラベル印刷 | ■ セルフ貸出返却 |
| ■ 背ラベル印字設定 | ■ 休日設定 |
| その他のサービス | 閲覧・参考業務 |
|---|---|
| ■ 本学所蔵のデータベース検索 | ■ 督促リスト出力 |
| ■ 学内LANのOPAC検索 | ■ 条件付の統計処理・リスト出力 |
| ■ 著者名・書名・キーワードによる検索 | 発注管理 |
| ■ 中間一致検索 | ■ 発注システム |
| ■ ISBN・ISSN・資料ID・分類記号等からの組合わせ検索 | |
| ■ 検索結果の印刷 | 雑誌管理 |
| ■ 雑誌管理システム |
蔵書の増加、規模の拡大等による図書館の成長に合わせ、「GANGA」で蓄積した書誌関連情報は MBA の上位図書管理システム「FACIL」へと継承することができ、将来のシステム拡張やリプレースに伴う経費を削減できます。
例え蔵書数は少なくとも、書籍や雑誌は貴重な知的財産です。
その大切な財産をきちんと整理し、管理してより多くの利用者に活用していただくことが、図書室の担うべき大切な役割です。
必要な機能をコンパクトにまとめた本製品「GANGA」は、小規模図書室を対象として特別に開発した図書管理システムです。
